
Durchdachte Technik, hohe Luftleistung und perfekte Lichtverhältnisse für effiziente Lackierprozesse.


Robuste Bauweise für den täglichen Werkstatteinsatz
Die Beta Lackierkabine verfügt über drei vollständig zu öffnende Fronttüren und ermöglicht dadurch komfortablen Zugang und flexible Arbeitsabläufe.
Die doppelschaligen, plastifizierten Blechpaneele sorgen für:
Maximale Filterleistung & perfekte Lichtverhältnisse
Das integrierte Hochleistungs-Filtersystem sorgt für konstant saubere Luft - selbst bei intensiver Dauerbelasung.
Praktische Befestigungen ermöglichen einen schnellen und einfachen Filterwechsel – für minimale Stillstandzeiten.
Großflächige Deckenbeleuchtung reduziert Schatten und Reflexionen und sorgt dafür, dass Farbtöne exakt beurteilt werden können.
Perfekte Lichtverhältnisse
Großflächige Deckenbeleuchtung für schattenfreie Lackierergebnisse.
Maximale Produktivität
Hohe Luftleistung für effiziente und schnelle gleichmäßige Lackierprozesse.
Hochleistungs-Filtersystem
Konstant saubere Luft für gleichbleibende Qualität.
Maße | Außen | 6,13 x 4,07 m H 3,25 - 3,5 m | 6,13 x 4,07 m H 3,25 - 3,5 m | 6,73 x 4,07 m H 3,25 - 3,5 m | 7,33 x 4,07 m H 3,25 - 3,5 m |
Innen | 6,01 x 3,96 m H 2,55 - 2,8 m | 6,01 x 3,96 m H 2,55 - 2,8 m | 6,61 x 3,96 m H 2,55 - 2,8 m | 7,21 x 3,96 m H 2,55 - 2,8 m | |
Außen mit Metallsockel | 6,13 x 4,07 m H 3,6 - 3,85 m | 6,13 x 4,07 m H 3,6 - 3,85 m | 6,73 x 4,07 m H 3,6 - 3,85 m | 7,33 x 4,07 m H 3,6 - 3,85 m | |
Tor | Flügeln | 3 | 3 | 3 | 3 |
Durchgang | 2,84 m H 2,47 - 2,72 m | 2,84 m H 2,47 - 2,72 m | 2,84 m H 2,47 - 2,72 m | 2,84m H 2,47 - 2,72 m | |
Neonröhren | 30 | 30 | 36 | 36 | |
Beleuchtung | Art der Neonröhren | 30W | 30W | 30W | 30W |
Lux | >600 | >600 | >600 | >600 | |
Luftstrom | 23.000 m³/h | 27.000 m³/h | 35.000 m³/h | 39.000 m³/h | |
Motorenleistung | 5,5 kW | 7,5 kW | 11 kW | 15 kW | |
Zuluftaggregat | Thermisches Potential | 200 kW | 235 kW | 305 kW | 340 kW |
Treibstoff | 18,5 kg/h | 22 kg/h | 28,5 kg/h | 31,5 kg/h | |
Maximaler Treibstoffverbraucht | Methan | 23 m³/h | 27m³/h | 35m³/h | 39m³/h |
LPG | 8,5m³/h | 10m³/h | 13m³/h | 14m³/h | |
Temperaturen | Lackierung | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C |
Trocknung | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
Die Beta Lackierkabine lässt sich exakt an Ihre Betriebsgröße und Anforderungen anpassen – von Design bis Hochleistungs-Filtertechnik.
